認識基金會
113年度捐款
| 日期 | 捐款人 | 金額 |
| 2024/1/2 | 廖志民 | 50,000 |
| 2024/1/3 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/1/4 | 陳佳琳 | 120,000 |
| 2024/1/5 | 德瑪凱股份有限公司 | 28,872 |
| 2024/1/8 | O世O | 60,000 |
| 2024/1/8 | O富O | 27,000 |
| 2024/1/8 | O怡O | 41,000 |
| 2024/1/10 | OO公司 | 296,250 |
| 2024/1/10 | OO公司 | 24,900 |
| 2024/1/10 | O盈O | 41,000 |
| 2024/1/11 | O明O | 300,000 |
| 2024/1/12 | O廷O | 12,600 |
| 2024/1/12 | O宗O | 12,600 |
| 2024/1/12 | O鈞O | 12,600 |
| 2024/1/12 | O坤O | 12,600 |
| 2024/1/12 | O秋O | 12,600 |
| 2024/1/12 | O誌O | 12,600 |
| 2024/1/12 | O培O | 12,600 |
| 2024/1/12 | O祖O | 12,600 |
| 2024/1/12 | O賢O | 12,600 |
| 2024/1/12 | O國O | 12,600 |
| 2024/1/12 | O睿O | 1,500 |
| 2024/1/12 | 黃則普 | 1,500 |
| 2024/1/15 | O振O | 70,000 |
| 2024/1/16 | OO協會 | 300,000 |
| 2024/1/16 | 詹舜名 | 110,000 |
| 2024/1/16 | 廖文翊 | 15,300 |
| 2024/1/16 | 何政軒 | 15,300 |
| 2024/1/16 | 陳思州 | 15,300 |
| 2024/1/16 | O國O | 15,300 |
| 2024/1/17 | O煊O | 100,000 |
| 2024/1/18 | O芝O | 90,000 |
| 2024/1/18 | O大O | 41,000 |
| 2024/1/18 | 朱宸志 | 57,000 |
| 2024/1/19 | O如O | 12,600 |
| 2024/1/19 | O任O | 12,600 |
| 2024/1/19 | O誌O | 77,800 |
| 2024/1/19 | 財團法人武秀蘭教育基金會 | 200,000 |
| 2024/1/19 | O瑜O | 50,000 |
| 2024/1/1 | O淑O | 63,000 |
| 2024/1/23 | O心O | 140,000 |
| 2024/1/24 | O淑O | 41,000 |
| 2024/1/24 | O柳O | 12,600 |
| 2024/1/24 | 鄭立廷 | 20,000 |
| 2024/1/25 | OO公司 | 40,000 |
| 2024/1/25 | O清O | 41,000 |
| 2024/1/26 | O曜O | 12,600 |
| 2024/1/29 | 品臻國際行銷有限公司 | 200,000 |
| 2024/1/29 | 吳世偉 | 60,000 |
| 2024/1/31 | 王傑永 | 120,000 |
| 2024/1/31 | OO公司 | 200,000 |
| 2024/1/18 | O風O | 100,000 |
| 2024/1/22 | O健O | 80,000 |
| 2024/1/26 | O勳O | 30,000 |
| 2024/2/1 | O淑O | 63,000 |
| 2024/2/1 | 廖佳緯 | 50,000 |
| 2024/2/2 | O明O | 50,000 |
| 2024/2/2 | 李凌遠 | 15,300 |
| 2024/2/2 | 徐佳靖 | 15,300 |
| 2024/2/2 | 王仁君 | 15,300 |
| 2024/2/5 | 陳文聰 | 30,000 |
| 2024/2/5 | 德瑪凱股份有限公司 | 34,887 |
| 2024/2/6 | O瑞O | 12,600 |
| 2024/2/7 | 吳維琪 | 20,000 |
| 2024/2/7 | 張平穎 | 22,015 |
| 2024/2/7 | 陳佳宏 | 15,000 |
| 2024/2/7 | 陳佳宏 | 28,075 |
| 2024/2/7 | 葉人華 | 25,184 |
| 2024/2/7 | 陳宇欽 | 5,885 |
| 2024/2/7 | 賴學緯 | 30,574 |
| 2024/2/7 | 吳宜穎 | 3,317 |
| 2024/2/7 | 黃子權 | 15,146 |
| 2024/2/7 | 陳昱光 | 10,692 |
| 2024/2/7 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/2/8 | O明O | 100,000 |
| 2024/2/15 | 台灣中外製藥股份有限公司 | 147,895 |
| 2024/2/15 | O財O | 18,500 |
| 2024/1/19 | O聖O | 12,600 |
| 2024/2/16 | 許嘉倫 | 5,000 |
| 2024/2/16 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44,210 |
| 2024/2/20 | 戴念梓 | 10,000 |
| 2024/2/22 | O風O | 100,000 |
| 2024/2/22 | O信O | 48,000 |
| 2024/2/23 | OO公司 | 40,000 |
| 2024/2/23 | O瑜O | 50,000 |
| 2024/2/23 | O弘O | 60,000 |
| 2024/2/26 | OO公司 | 12,000 |
| 2024/2/26 | O誌O | 21,546 |
| 2024/2/26 | 東生華製藥股份有限公司 | 70,200 |
| 2024/2/26 | 吳世偉 | 59,000 |
| 2024/2/27 | O勳O | 30,000 |
| 2024/2/27 | O風O | 50,000 |
| 2024/2/29 | 德瑪凱股份有限公司 | 38,496 |
| 2024/2/29 | O淑O | 63,000 |
| 2024/3/1 | O明O | 200,000 |
| 2024/3/1 | 蘇文麟 | 50,000 |
| 2024/3/1 | 鄭立廷 | 20,000 |
| 2024/3/1 | O欣O | 300,000 |
| 2024/3/4 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/3/4 | 李芷昀 | 50,000 |
| 2024/3/4 | 李慶忠 | 45,000 |
| 2024/3/6 | 鍾青芬 | 100,000 |
| 2024/3/6 | OO公司 | 4,000,000 |
| 2024/3/6 | O明O | 31,641 |
| 2024/3/6 | O明O | 100,000 |
| 2024/3/7 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44,210 |
| 2024/3/7 | O財O | 18,500 |
| 2024/3/8 | 蔡宜達 | 15,300 |
| 2024/3/8 | 安又勤 | 15,300 |
| 2024/3/8 | 洪家為 | 15,300 |
| 2024/3/8 | 黃志綱 | 15,300 |
| 2024/3/8 | O子O | 41,000 |
| 2024/3/11 | O健O | 60,000 |
| 2024/3/11 | O怡O | 41,000 |
| 2024/3/13 | O郁O | 41,000 |
| 2024/3/13 | O孟O | 360,000 |
| 2024/3/15 | O信O | 50,000 |
| 2024/3/20 | 詹舜名 | 100,000 |
| 2024/3/20 | O心O | 140,000 |
| 2024/3/20 | 吳世偉 | 35,000 |
| 2024/3/22 | O瑜O | 50,000 |
| 2024/3/25 | 陳昱光 | 100,000 |
| 2024/3/25 | OO公司 | 127,626 |
| 2024/3/25 | OO公司 | 40,000 |
| 2024/3/26 | O勳O | 30,000 |
| 2024/3/28 | 台灣塩野義製藥股份有限公司 | 100,000 |
| 2024/3/28 | 台灣塩野義製藥股份有限公司 | 200,000 |
| 2024/3/28 | 台灣中外製藥股份有限公司 | 147,895 |
| 2024/3/28 | OO公司 | 40,000 |
| 2024/3/28 | O明O | 50,000 |
| 2024/3/29 | 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司 | 200,000 |
| 2024/4/1 | O淑O | 63,000 |
| 2024/4/1 | 李照琳 | 19,957 |
| 2024/4/1 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/4/1 | OO公司 | 93,021 |
| 2024/4/1 | O靜O | 100,000 |
| 2024/4/2 | 戴良恭 | 210,527 |
| 2024/4/2 | 廖志民 | 50,000 |
| 2024/4/2 | 李秋燕 | 45,000 |
| 2024/4/9 | 鄭立廷 | 20,000 |
| 2024/4/10 | OO公司 | 296,250 |
| 2024/4/11 | O世O | 60,000 |
| 2024/4/12 | OO公司 | 32,000 |
| 2024/4/12 | 江明倫 | 14,000 |
| 2024/4/12 | 陳一心 | 14,000 |
| 2024/4/12 | 徐克強 | 15,300 |
| 2024/4/12 | 張淵閔 | 14,000 |
| 2024/4/12 | O財O | 18,500 |
| 2024/4/12 | 陳佳琳 | 120,000 |
| 2024/4/15 | O懿O | 260,000 |
| 2024/4/17 | 慧腦生醫科技股份有限公司 | 2,105,263 |
| 2024/4/17 | O立O | 300,000 |
| 2024/4/19 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44,210 |
| 2024/4/19 | O瑜O | 50,000 |
| 2024/4/19 | O信O | 48,000 |
| 2024/4/19 | O睿O | 2,000 |
| 2024/4/19 | O廷O | 7,800 |
| 2024/4/19 | O秋O | 7,800 |
| 2024/4/19 | O培O | 7,800 |
| 2024/4/19 | O賢O | 7,800 |
| 2024/4/19 | O任O | 7,800 |
| 2024/4/19 | O祖O | 7,800 |
| 2024/4/19 | O鈞O | 7,800 |
| 2024/4/19 | 鍾青芬 | 150,000 |
| 2024/4/24 | 馮紹瑋 | 80,000 |
| 2024/4/24 | 吳世偉 | 35,000 |
| 2024/4/25 | OO公司 | 40,000 |
| 2024/4/25 | O勳O | 30,000 |
| 2024/4/25 | O懿O | 246,400 |
| 2024/4/26 | O東O | 300,000 |
| 2024/4/28 | 蘇文麟 | 35,000 |
| 2024/4/29 | O坤O | 7,800 |
| 2024/4/29 | 黃則普 | 2,000 |
| 2024/4/29 | O聖O | 7,800 |
| 2024/4/29 | O宗O | 7,800 |
| 2024/5/1 | O懿O | 60,000 |
| 2024/5/2 | 陳昱光 | 50,000 |
| 2024/5/3 | 德瑪凱股份有限公司 | 61,353 |
| 2024/5/6 | 李慶忠 | 45,000 |
| 2024/5/6 | 李秋燕 | 50,000 |
| 2024/5/6 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/5/6 | O淑O | 63,000 |
| 2024/5/7 | 詹舜名 | 100,000 |
| 2024/5/7 | O明O | 80,000 |
| 2024/5/8 | OO公司 | 300,000 |
| 2024/5/8 | O財O | 18,500 |
| 2024/5/8 | O雲O | 41,000 |
| 2024/5/10 | 林明勳 | 14,000 |
| 2024/5/10 | 李卓豪 | 14,000 |
| 2024/5/10 | 楊承熹 | 14,000 |
| 2024/5/10 | 王英甫 | 14,000 |
| 2024/5/13 | O靜O | 100,000 |
| 2024/5/15 | 許舜能 | 30,000 |
| 2024/5/16 | O王O | 240,000 |
| 2024/5/16 | 台灣禮來股份有限公司 | 18,900 |
| 2024/5/16 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44,210 |
| 2024/5/16 | O心O | 140,000 |
| 2024/5/17 | 禾久貿易股份有限公司 | 200,000 |
| 2024/5/17 | O明O | 50,000 |
| 2024/5/20 | OO公司 | 24,000 |
| 2024/5/21 | 吳世偉 | 35,000 |
| 2024/5/21 | O瑜O | 50,000 |
| 2024/5/21 | O信O | 48,000 |
| 2024/5/21 | 鄭立廷 | 20,000 |
| 2024/5/23 | 台灣禮來股份有限公司 | 28,350 |
| 2024/5/23 | O王O | 127,000 |
| 2024/5/24 | O家O | 300,000 |
| 2024/5/24 | 德瑪凱股份有限公司 | 14,436 |
| 2024/5/27 | OO公司 | 40,000 |
| 2024/5/27 | O世O | 300,000 |
| 2024/5/27 | 台灣優時比貿易有限公司 | 220,000 |
| 2024/5/28 | O信O | 5,000 |
| 2024/5/28 | O勳O | 30,000 |
| 2024/5/29 | O瑞O | 7,800 |
| 2024/5/29 | O誌O | 7,800 |
| 2024/5/29 | O如O | 7,800 |
| 2024/5/29 | O國O | 7,800 |
| 2024/5/31 | OO公司 | 6,000 |
| 2024/5/31 | O復O | 100,000 |
| 2024/6/1 | O懿O | 280,000 |
| 2024/6/2 | O淑O | 75,000 |
| 2024/6/3 | O風O | 100,000 |
| 2024/6/4 | 李芷昀 | 45,000 |
| 2024/6/4 | 廖志民 | 50,000 |
| 2024/6/4 | O柳O | 7,800 |
| 2024/6/4 | O曜O | 7,800 |
| 2024/6/6 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44,210 |
| 2024/6/7 | 游鈞偉 | 14,000 |
| 2024/6/7 | 周義超 | 14,000 |
| 2024/6/7 | 黃奕軒 | 10,000 |
| 2024/6/7 | 歐昊卓 | 12,000 |
| 2024/6/11 | O風O | 100,000 |
| 2024/6/11 | O山O | 30,000 |
| 2024/6/12 | O財O | 18,500 |
| 2024/6/12 | 陳文聰 | 30,000 |
| 2024/6/12 | O悌O | 30,000 |
| 2024/6/12 | O風O | 200,000 |
| 2024/6/12 | O信O | 56,600 |
| 2024/6/12 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/6/13 | 詹舜名 | 100,000 |
| 2024/6/14 | O年O | 47,248 |
| 2024/6/14 | OO公司 | 270,621 |
| 2024/6/15 | 陳奕舟 | 40,000 |
| 2024/6/17 | OO公司 | 360,000 |
| 2024/6/17 | 殷富瑞得醫療器材企業社 | 210,000 |
| 2024/6/17 | O怡O | 41,000 |
| 2024/6/19 | OO公司 | 133,020 |
| 2024/6/19 | O瑜O | 50,000 |
| 2024/6/21 | 吳世偉 | 40,000 |
| 2024/6/21 | O煊O | 60,000 |
| 2024/6/24 | OO公司 | 127,626 |
| 2024/6/25 | OO公司 | 40,000 |
| 2024/6/25 | O伊O | 90,000 |
| 2024/6/26 | O勳O | 30,000 |
| 2024/6/26 | O怡O | 12,000 |
| 2024/6/27 | OO公司 | 100,000 |
| 2024/6/28 | OO公司 | 50,000 |
| 2024/7/1 | O淑O | 75,000 |
| 2024/7/1 | 何景良 | 30,000 |
| 2024/7/1 | 陳宇欽 | 5,166 |
| 2024/7/1 | 張平穎 | 13,841 |
| 2024/7/1 | 吳宜穎 | 2,084 |
| 2024/7/1 | 黃子權 | 10,383 |
| 2024/7/1 | 陳佳宏 | 36,000 |
| 2024/7/1 | 陳佳宏 | 19,484 |
| 2024/7/1 | 葉人華 | 14,078 |
| 2024/7/1 | 賴學緯 | 21,284 |
| 2024/7/1 | 陳昱光 | 9,910 |
| 2024/7/1 | 劉韋農 | 5,595 |
| 2024/7/1 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/7/2 | O明O | 21,947 |
| 2024/7/2 | O如O | 500 |
| 2024/7/2 | O國O | 500 |
| 2024/7/2 | O賢O | 500 |
| 2024/7/2 | O佳O | 2,800 |
| 2024/7/2 | O祖O | 500 |
| 2024/7/2 | O培O | 500 |
| 2024/7/2 | O誌O | 500 |
| 2024/7/2 | O聖O | 500 |
| 2024/7/2 | O瑞O | 500 |
| 2024/7/2 | O坤O | 500 |
| 2024/7/2 | O鈞O | 500 |
| 2024/7/2 | O任O | 500 |
| 2024/7/2 | O曜O | 500 |
| 2024/7/2 | O廷O | 500 |
| 2024/7/2 | O健O | 60,000 |
| 2024/7/3 | 李慶忠 | 45,000 |
| 2024/7/3 | 廖志民 | 50,000 |
| 2024/7/3 | 鄭立廷 | 20,000 |
| 2024/7/5 | O英O | 100,000 |
| 2024/7/8 | O弘O | 60,000 |
| 2024/7/9 | 陳佳琳 | 120,000 |
| 2024/7/9 | O宗O | 500 |
| 2024/7/9 | O柳O | 500 |
| 2024/7/9 | O秋O | 500 |
| 2024/7/9 | OO公司 | 150,000 |
| 2024/7/9 | O財O | 18,500 |
| 2024/7/10 | O盈O | 300,000 |
| 2024/7/10 | OO公司 | 330,625 |
| 2024/7/10 | 蘇文麟 | 15,000 |
| 2024/7/10 | 筑丰興業股份有限公司 | 500,000 |
| 2024/7/11 | O信O | 56,600 |
| 2024/7/11 | O國O | 300,000 |
| 2024/7/15 | 台灣泰爾茂醫療產品股份有限公司 | 50,000 |
| 2024/7/15 | 德瑪凱股份有限公司 | 14,436 |
| 2024/7/19 | 何政軒 | 19,000 |
| 2024/7/19 | 廖文翊 | 19,000 |
| 2024/7/19 | O國O | 19,000 |
| 2024/7/19 | 黃奕軒 | 2,400 |
| 2024/7/19 | 周義超 | 2,400 |
| 2024/7/19 | 楊承熹 | 2,400 |
| 2024/7/19 | 王英甫 | 2,400 |
| 2024/7/19 | 林明勳 | 2,400 |
| 2024/7/19 | 李卓豪 | 2,400 |
| 2024/7/19 | O心O | 140,000 |
| 2024/7/19 | O俊O | 50,000 |
| 2024/7/19 | O瑜O | 50,000 |
| 2024/7/26 | 吳世偉 | 35,000 |
| 2024/7/29 | O勳O | 30,000 |
| 2024/7/29 | 鍾青芬 | 150,000 |
| 2024/7/30 | O俊O | 100,000 |
| 2024/7/30 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44,210 |
| 2024/7/31 | 德瑪凱股份有限公司 | 12,030 |
| 2024/7/23 | 林詩曇 | 106,000 |
| 2024/8/1 | Monash University | 425,468 |
| 2024/8/2 | O智O | 490,000 |
| 2024/8/2 | O淑O | 75,000 |
| 2024/8/2 | 廖志民 | 60,000 |
| 2024/8/2 | 李芷昀 | 35,000 |
| 2024/8/5 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/8/9 | 王仁君 | 19,000 |
| 2024/8/9 | 李凌遠 | 19,000 |
| 2024/8/9 | 徐佳靖 | 19,000 |
| 2024/8/9 | O肇O | 50,279 |
| 2024/8/12 | 王德勳 | 49,403 |
| 2024/8/12 | O韋O | 50,000 |
| 2024/8/13 | 王德勳 | 50,000 |
| 2024/8/14 | 王德勳 | 50,000 |
| 2024/8/14 | O信O | 56,600 |
| 2024/8/15 | 林詩曇 | 109,000 |
| 2024/8/16 | 羅氏大藥廠股份有限公司 | 440,000 |
| 2024/8/19 | OO公司 | 700,000 |
| 2024/8/20 | O怡O | 1,000 |
| 2024/8/20 | O瑜O | 50,000 |
| 2024/8/22 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44,210 |
| 2024/8/23 | 李長澤 | 1,000 |
| 2024/8/23 | 傅柏翔 | 1,000 |
| 2024/8/23 | 潘韋綱 | 1,000 |
| 2024/8/23 | O曜O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O任O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O鈞O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O聖O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O秋O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O培O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O祖O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O佳O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O廷O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O賢O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O柳O | 2,800 |
| 2024/8/23 | O如O | 2,800 |
| 2024/8/23 | 吳世偉 | 35,000 |
| 2024/8/23 | O心O | 140,000 |
| 2024/8/27 | 台灣中外製藥股份有限公司 | 147,895 |
| 2024/8/27 | O勳O | 30,000 |
| 2024/8/29 | O大O | 300,000 |
| 2024/8/29 | O坤O | 2,800 |
| 2024/8/29 | O誌O | 2,800 |
| 2024/8/29 | O宗O | 2,800 |
| 2024/8/29 | O瑞O | 2,800 |
| 2024/8/29 | O國O | 2,800 |
| 2024/8/29 | O俊O | 100,000 |
| 2024/8/30 | 邱崧華 | 50,000 |
| 2024/8/30 | O淑O | 75,000 |
| 2024/9/2 | 德瑪凱股份有限公司 | 16,218 |
| 2024/9/2 | 李慶忠 | 35,000 |
| 2024/9/2 | 廖佳緯 | 25,000 |
| 2024/9/2 | 李芷昀 | 35,000 |
| 2024/9/2 | O明O | 60,000 |
| 2024/9/3 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/9/5 | 賴振宏 | 100,000 |
| 2024/9/5 | OO公司 | 96,000 |
| 2024/9/5 | OO公司 | 20,000 |
| 2024/9/5 | 許舜能 | 52,000 |
| 2024/9/6 | 裘喻翔 | 60,000 |
| 2024/9/6 | O富O | 36,000 |
| 2024/9/6 | O士O | 50,000 |
| 2024/9/9 | O弘O | 60,000 |
| 2024/9/10 | O信O | 50,300 |
| 2024/9/11 | O欣O | 200,000 |
| 2024/9/12 | O俊O | 15,000 |
| 2024/9/13 | 洪家為 | 19,000 |
| 2024/9/13 | 黃志綱 | 19,000 |
| 2024/9/13 | 安又勤 | 19,000 |
| 2024/9/13 | 蔡宜達 | 19,000 |
| 2024/9/16 | O信O | 56,600 |
| 2024/9/16 | O瑜O | 50,000 |
| 2024/9/16 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44,210 |
| 2024/9/24 | 蔡雪如 | 100,000 |
| 2024/9/24 | 吳世偉 | 35,000 |
| 2024/9/25 | OO公司 | 133,020 |
| 2024/9/25 | OO公司 | 30,000 |
| 2024/9/26 | O勳O | 30,000 |
| 2024/9/26 | O明O | 100,000 |
| 2024/9/27 | OO公司 | 220,000 |
| 2024/9/28 | 蘇文麟 | 30,000 |
| 2024/9/30 | 台灣中外製藥股份有限公司 | 440,000 |
| 2024/9/30 | 台灣中外製藥股份有限公司 | 147,895 |
| 2024/9/30 | 德瑪凱股份有限公司 | 16,842 |
| 2024/9/25 | 林詩曇 | 105,000 |
| 2024/9/25 | O韋O | 50,000 |
| 2024/10/1 | 陳佳琳 | 120,000 |
| 2024/10/2 | O淑O | 75,000 |
| 2024/10/4 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/10/4 | 廖佳緯 | 20,000 |
| 2024/10/4 | 李慶忠 | 75,000 |
| 2024/10/4 | 王德勳 | 31,909 |
| 2024/10/7 | O肇O | 50,279 |
| 2024/10/8 | 台灣優時比貿易有限公司 | 200,000 |
| 2024/10/8 | 陳昱光 | 100,000 |
| 2024/10/8 | O大O | 430,000 |
| 2024/10/9 | OO公司 | 330,625 |
| 2024/10/9 | 蘇文麟 | 20,000 |
| 2024/10/9 | 裘喻翔 | 15,000 |
| 2024/10/9 | O峰O | 86,600 |
| 2024/10/9 | O亞O | 60,000 |
| 2024/10/11 | O國O | 150,000 |
| 2024/10/15 | 詹舜名 | 100,000 |
| 2024/10/17 | 台灣禮來股份有限公司 | 167,475 |
| 2024/10/17 | 張淵閔 | 19,000 |
| 2024/10/17 | 江明倫 | 19,000 |
| 2024/10/17 | 徐克強 | 19,000 |
| 2024/10/17 | 歐昊卓 | 19,000 |
| 2024/10/17 | O明O | 80,000 |
| 2024/10/17 | O信O | 56,600 |
| 2024/10/18 | O心O | 41,000 |
| 2024/10/18 | 蘇文麟 | 40,000 |
| 2024/10/21 | O瑜O | 50,000 |
| 2024/10/21 | 吳世偉 | 35,000 |
| 2024/10/21 | O鎮O | 1,000,000 |
| 2024/10/21 | O風O | 50,000 |
| 2024/10/22 | O煊O | 60,000 |
| 2024/10/23 | OO公司 | 67,529 |
| 2024/10/24 | O大O | 375,000 |
| 2024/10/24 | O健O | 60,000 |
| 2024/10/25 | OO公司 | 30,000 |
| 2024/10/29 | 黃星華 | 300,000 |
| 2024/10/29 | 王德勳 | 200,000 |
| 2024/10/29 | O勳O | 30,000 |
| 2024/10/29 | O筠O | 41,000 |
| 2024/10/30 | O淑O | 75,000 |
| 2024/10/30 | 張平穎 | 13,434 |
| 2024/10/30 | 黃子權 | 9,786 |
| 2024/10/30 | 吳宜穎 | 2,447 |
| 2024/10/30 | 陳佳宏 | 21,303 |
| 2024/10/30 | 葉人華 | 14,492 |
| 2024/10/30 | 賴學緯 | 20,536 |
| 2024/10/30 | 陳昱光 | 15,139 |
| 2024/10/30 | 陳佳宏 | 19,500 |
| 2024/10/30 | 劉韋農 | 3,120 |
| 2024/10/30 | O心O | 100,000 |
| 2024/11/1 | O世O | 300,000 |
| 2024/11/1 | O王O | 70,000 |
| 2024/11/1 | 德瑪凱股份有限公司 | 19,248 |
| 2024/11/1 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44,210 |
| 2024/11/1 | O芝O | 150,000 |
| 2024/11/4 | 李慶忠 | 50,000 |
| 2024/11/4 | O明O | 100,000 |
| 2024/11/5 | O王O | 40,000 |
| 2024/11/6 | O士O | 36,600 |
| 2024/11/6 | 裘喻翔 | 11,600 |
| 2024/11/6 | O貽O | 300,000 |
| 2024/11/8 | OO公司 | 32,000 |
| 2024/11/8 | O明O | 100,000 |
| 2024/11/8 | 財團法人武秀蘭教育基金會 | 300,000 |
| 2024/11/11 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/11/12 | O風O | 200,000 |
| 2024/11/12 | O信O | 50,300 |
| 2024/11/13 | 台灣中外製藥股份有限公司 | 300,000 |
| 2024/11/15 | 蘇文麟 | 66,000 |
| 2024/11/15 | 元宇國際科技有限公司 | 96,000 |
| 2024/11/15 | O世O | 80,000 |
| 2024/11/15 | O如O | 5,600 |
| 2024/11/15 | O賢O | 5,600 |
| 2024/11/15 | O佳O | 5,600 |
| 2024/11/15 | O祖O | 5,600 |
| 2024/11/15 | O秋O | 5,600 |
| 2024/11/15 | O誌O | 5,600 |
| 2024/11/15 | O聖O | 5,600 |
| 2024/11/15 | O坤O | 5,600 |
| 2024/11/15 | 游宗翰 | 5,600 |
| 2024/11/15 | O鈞O | 5,600 |
| 2024/11/15 | O廷O | 5,600 |
| 2024/11/15 | O任O | 5,600 |
| 2024/11/15 | 潘韋綱 | 4,500 |
| 2024/11/18 | 賴振宏 | 80,400 |
| 2024/11/18 | O信O | 56,600 |
| 2024/11/19 | O明O | 21,000 |
| 2024/11/19 | 李柏璵 | 16,000 |
| 2024/11/19 | 賴毅軒 | 16,000 |
| 2024/11/19 | 林子喬 | 16,000 |
| 2024/11/19 | 黃瑞昌 | 16,000 |
| 2024/11/19 | OO公司 | 200,000 |
| 2024/11/19 | OO公司 | 3,100,000 |
| 2024/11/19 | 中化裕民健康事業股份有限公司 | 44,210 |
| 2024/11/20 | O培O | 5,600 |
| 2024/11/21 | O懿O | 150,000 |
| 2024/11/21 | O大O | 260,000 |
| 2024/11/21 | O柳O | 5,600 |
| 2024/11/21 | O世O | 70,000 |
| 2024/11/21 | OO公司 | 100,000 |
| 2024/11/21 | O煊O | 113,365 |
| 2024/11/21 | O淑O | 150,000 |
| 2024/11/22 | 利豐醫療器材有限公司 | 200,000 |
| 2024/11/22 | O瑜O | 170,000 |
| 2024/11/25 | OO公司 | 30,000 |
| 2024/11/25 | O家O | 330,000 |
| 2024/11/25 | 瑪里士實業有限公司 | 80,000 |
| 2024/11/25 | 吳世偉 | 35,000 |
| 2024/11/26 | O勳O | 30,000 |
| 2024/11/26 | 彭忠衎 | 700,000 |
| 2024/11/26 | O清O | 100,000 |
| 2024/11/26 | 陳昱光 | 150,000 |
| 2024/11/27 | O曜O | 5,600 |
| 2024/11/27 | O明O | 100,000 |
| 2024/11/28 | O智O | 340,000 |
| 2024/11/28 | O大O | 230,000 |
| 2024/11/29 | OO公司 | 200,000 |
| 2024/11/29 | 喻大有 | 170,000 |
| 2024/11/4 | 林詩曇 | 150,000 |
| 2024/11/5 | 林詩曇 | 500,000 |
| 2024/11/15 | O健O | 30,000 |
| 2024/11/18 | O韋O | 280,000 |
| 2024/11/21 | O韋O | 50,000 |
| 2024/11/22 | 林詩曇 | 120,000 |
| 2024/11/29 | 蔡宗能 | 390,000 |
| 2024/11/29 | 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司 | 200,000 |
| 2024/11/29 | 台灣必治妥施貴寶股份有限公司 | 35,000 |
| 2024/11/29 | O王O | 181,600 |
| 2024/12/1 | O王O | 30,000 |
| 2024/12/2 | 德瑪凱股份有限公司 | 12,030 |
| 2024/12/2 | O智O | 180,000 |
| 2024/12/3 | O淑O | 75,000 |
| 2024/12/3 | 李芷昀 | 15,000 |
| 2024/12/3 | 李慶忠 | 35,000 |
| 2024/12/3 | 台灣塩野義製藥股份有限公司 | 300,000 |
| 2024/12/3 | 欣工電能工程行 | 200,000 |
| 2024/12/5 | 鍾青芬 | 100,000 |
| 2024/12/5 | 詹舜名 | 279,604 |
| 2024/12/5 | 歐冠伶 | 10,000 |
| 2024/12/6 | O國O | 5,600 |
| 2024/12/6 | O瑞O | 5,600 |
| 2024/12/9 | 台灣優時比貿易有限公司 | 200,000 |
| 2024/12/9 | O明O | 100,000 |
| 2024/12/9 | 林詩曇 | 60,000 |
| 2024/12/9 | O韋O | 140,000 |
| 2024/12/10 | 陳昱光 | 150,000 |
| 2024/12/10 | 林國強 | 150,000 |
| 2024/12/10 | O肇O | 50,279 |
| 2024/12/10 | 林瑾如 | 50,000 |
| 2024/12/12 | 張志豪 | 100,000 |
| 2024/12/12 | OO公司 | 30,000 |
| 2024/12/12 | O怡O | 100,000 |
| 2024/12/13 | 白豐誠 | 12,521 |
| 2024/12/13 | 陳思州 | 19,000 |
| 2024/12/13 | 游鈞偉 | 19,000 |
| 2024/12/13 | 秝蒔生技有限公司 | 200,000 |
| 2024/12/16 | O勳O | 300,000 |
| 2024/12/16 | O年O | 60,000 |
| 2024/12/17 | O信O | 100,000 |
| 2024/12/17 | O建O | 700,000 |
| 2024/12/18 | OO公司 | 227,621 |
