認識基金會
113年度計畫補助
| 補助性質 | 主持人或補助對象 | 金額 |
| 計畫補助 | 邱瑩明 | 181090 |
| 計畫補助 | 辛裕隆 | 91136 |
| 計畫補助 | 王韻晴 | 301875 |
| 計畫補助 | 孫幸筠 | 333280 |
| 計畫補助 | O盈O | 301349 |
| 計畫補助 | O庚O | 568555 |
| 計畫補助 | O柏O | 383720 |
| 計畫補助 | O相O | 112321 |
| 計畫補助 | O雅O | 165212 |
| 計畫補助 | 侯明鋒 | 212195 |
| 計畫補助 | O俊O | 161236 |
| 計畫補助 | O育O | 286634 |
| 計畫補助 | O林O | 247229 |
| 計畫補助 | 劉俊廷 | 298057 |
| 計畫補助 | 鄭浩民 | 1079910 |
| 計畫補助 | 蕭相江 | 918885 |
| 計畫補助 | 董穎璋 | 696204 |
| 計畫補助 | O柏O | 257876 |
| 計畫補助 | O家O | 633588 |
| 計畫補助 | O介O | 1169350 |
| 計畫補助 | O啟O | 71957 |
| 計畫補助 | 張芳維 | 65350 |
| 計畫補助 | 黃世明 | 1378461 |
| 計畫補助 | O凱O | 61266 |
| 計畫補助 | O思O | 698167 |
| 計畫補助 | O興O | 400825 |
| 計畫補助 | O宜O | 670865 |
| 計畫補助 | O宥O | 637149 |
| 計畫補助 | O健O | 191087 |
| 計畫補助 | 魏正宗 | 475000 |
| 計畫補助 | 吳家兆 | 205651 |
| 計畫補助 | O文O | 77748 |
| 計畫補助 | 徐文俊 | 110596 |
| 計畫補助 | O文O | 798661 |
| 計畫補助 | O鴻O | 199286 |
| 計畫補助 | O煊O | 209202 |
| 計畫補助 | 葉春長 | 28437 |
| 計畫補助 | 王韻晴 | 273183 |
| 計畫補助 | 簡佑津 | 789308 |
| 計畫補助 | O怡O | 727464 |
| 計畫補助 | O玉O | 530496 |
| 計畫補助 | 宋柏儀 | 15077 |
| 計畫補助 | O俊O | 432940 |
| 計畫補助 | O建O | 248753 |
| 計畫補助 | O怡O | 580019 |
| 計畫補助 | O明O | 2010508 |
| 計畫補助 | 謝財源 | 358376 |
| 計畫補助 | O維O | 338632 |
| 計畫補助 | O立O | 589327 |
| 計畫補助 | 陳立強 | 48333 |
| 計畫補助 | O啟O | 95808 |
| 計畫補助 | 蒙恩 | 27718 |
| 計畫補助 | 李岳 | 97037 |
| 計畫補助 | 葉淇臺 | 739008 |
| 計畫補助 | 何愛生 | 438635 |
| 計畫補助 | O燕O | 295553 |
| 計畫補助 | O經O | 618820 |
| 計畫補助 | 劉議謙 | 274744 |
| 計畫補助 | O秉O | 69267 |
| 計畫補助 | O奕O | 222649 |
| 計畫補助 | O心O | 105120 |
| 計畫補助 | O淑O | 1611885 |
| 計畫補助 | O伯O | 634444 |
| 計畫補助 | 傅宙經 | 451295 |
| 計畫補助 | 陳得源 | 196331 |
| 計畫補助 | 葉春長 | 25981 |
| 計畫補助 | O原O | 122370 |
| 計畫補助 | 許育瑞 | 52076 |
| 計畫補助 | O志O | 171523 |
| 計畫補助 | O良O | 174789 |
| 計畫補助 | O培O | 827533 |
| 計畫補助 | 林錦生 | 190000 |
| 計畫補助 | 謝秉霖 | 190000 |
| 計畫補助 | O欣O | 412639 |
| 計畫補助 | 曾冠穎 | 227012 |
| 計畫補助 | O寶O | 42998 |
| 計畫補助 | O瀅O | 503542 |
| 計畫補助 | O進O | 190000 |
| 計畫補助 | O谷O | 112389 |
| 計畫補助 | 陳清龍 | 290916 |
| 計畫補助 | O信O | 814737 |
| 計畫補助 | O紹O | 27500 |
| 計畫補助 | O文O | 295509 |
| 計畫補助 | O錦O | 295435 |
| 計畫補助 | O貽O | 885084 |
| 計畫補助 | O令O | 237791 |
| 計畫補助 | O士O | 83596 |
| 計畫補助 | O永O | 58569 |
| 計畫補助 | O明O | 625082 |
| 計畫補助 | 劉峰誠 | 462230 |
| 計畫補助 | O智O | 93318 |
| 計畫補助 | O大O | 1034756 |
| 計畫補助 | 盧國城 | 380457 |
| 計畫補助 | O錫O | 150936 |
| 計畫補助 | O宜O | 675707 |
| 計畫補助 | O景O | 689845 |
| 計畫補助 | O明O | 30303 |
| 計畫補助 | O風O | 215635 |
| 計畫補助 | O舒O | 218581 |
| 計畫補助 | 洪乙仁 | 369702 |
| 計畫補助 | 賴雅薇 | 686642 |
| 計畫補助 | O維O | 357385 |
| 計畫補助 | 謝百善 | 12895 |
| 計畫補助 | O旻O | 9990 |
| 計畫補助 | O任O | 93112 |
| 計畫補助 | O大O | 723810 |
| 計畫補助 | 顏永豐 | 1473001 |
| 計畫補助 | 鄭本忠 | 280808 |
| 計畫補助 | O炯O | 147374 |
| 計畫補助 | 吳志成 | 285000 |
| 計畫補助 | O文O | 1850961 |
| 計畫補助 | O清O | 961011 |
| 計畫補助 | O育O | 67358 |
| 計畫補助 | O風O | 145873 |
| 計畫補助 | O奕O | 293624 |
| 計畫補助 | O石O | 949623 |
| 計畫補助 | 楊惠芳 | 544467 |
| 計畫補助 | O勳O | 1167512 |
| 計畫補助 | O年O | 119188 |
| 計畫補助 | 洪健清 | 1454065 |
| 計畫補助 | O怡O | 1636920 |
| 計畫補助 | O明O | 1402581 |
| 計畫補助 | 張哲銘 | 432808 |
| 計畫補助 | 葉人華 | 817939 |
| 計畫補助 | O寶O | 325350 |
| 計畫補助 | 陳英州 | 338614 |
| 計畫補助 | 賴國隆 | 55992 |
| 計畫補助 | 劉峰誠 | 433526 |
| 計畫補助 | 連銘渝 | 5,463 |
| 計畫補助 | O令O | 30,634 |
| 計畫補助 | 林致祥 | 199,573 |
| 獎學金 | 石濟維 | 10,000 |
| 獎學金 | 楊學旻 | 10,000 |
| 獎學金 | 康有光 | 5,000 |
| 獎學金 | 張簡芝頴 | 5,000 |
| 獎學金 | 陳柏瑝 | 10,000 |
| 獎學金 | 薛儒謙 | 7,000 |
| 獎學金 | 陳昕慧 | 5,000 |
| 獎學金 | 詹博凱 | 10,000 |
| 獎學金 | 方璞鈞 | 7,000 |
| 獎學金 | 林尚將 | 5,000 |
| 獎學金 | 陳泱全 | 10,000 |
| 獎學金 | 林宏昱 | 7,000 |
| 獎學金 | 陳恩揆 | 5,000 |
| 獎學金 | 黃翊翔 | 4,000 |
| 獎學金 | 王映翔 | 13,000 |
| 獎學金 | 劉永浩 | 8,000 |
| 獎學金 | 莊奕翰 | 5,000 |
| 獎學金 | 黃昱翔 | 5,000 |
| 獎學金 | 翁御哲 | 4,000 |
| 獎學金 | 馮偉翔 | 3,000 |
| 獎學金 | 吳敏瑞 | 3,000 |
| 獎學金 | 許玄昀 | 3,000 |
| 獎學金 | 許富傑 | 5,000 |
| 獎學金 | 劉士弘 | 3,000 |
| 獎學金 | 汪沂潔 | 2,000 |
| 獎學金 | 朱庭毅 | 5,000 |
| 獎學金 | 鄧智軒 | 3,000 |
| 獎學金 | 張皓程 | 2,000 |
| 獎學金 | 吳建緯 | 9,000 |
| 獎學金 | 尤行偉 | 9,000 |
| 獎學金 | 顏維晨 | 9,000 |
| 獎學金 | 林岡樺 | 9,000 |
