認識基金會
111年度計畫補助
| 主持人 | 總計 |
| 三總內科部獎學金 | 100000 |
| 三總外科部獎學金 | 100000 |
| 王凱震 | 226840 |
| 王照元 | 1099107 |
| 王韻晴 | 726511 |
| 何林楨 | 233706 |
| 何愛生 | 273620 |
| 吳禹利 | 117690 |
| 吳家兆 | 289272 |
| 李岡遠 | 842215 |
| 李岳 | 383262 |
| 李枝新 | 367353 |
| 汪志雄 | 276341 |
| 周俊良 | 156608 |
| 林谷峻 | 190628 |
| 林致祥 | 253699 |
| 林煜軒 | 649561 |
| 林道通 | 56660 |
| 林維祥 | 16309 |
| 侯明鋒 | 909970 |
| 施宇隆 | 124003 |
| 洪乙仁 | 776710 |
| 洪健清 | 643635 |
| 紀景琪 | 184940 |
| 孫幸筠 | 804360 |
| 馬光遠 | 116847 |
| 張德明 | 122597 |
| 張勳安 | 1358935 |
| 許育瑞 | 965051 |
| 許怡婷 | 254863 |
| 連銘渝 | 81810 |
| 陳正生 | 186361 |
| 陳立強 | 599017 |
| 陳明翰 | 154394 |
| 陳英州 | 184600 |
| 陳得源 | 58443 |
| 陳瀅 | 581767 |
| 傅耕彥 | 217716 |
| 曾冠穎 | 260596 |
| 黃世明 | 597488 |
| 葉春長 | 178925 |
| 葉淇臺 | 366814 |
| 蒙恩 | 750329 |
| 劉峻宇 | 450000 |
| 劉峰誠 | 1372209 |
| 歐育哲 | 118467 |
| 歐陸華 | 366814 |
| 潘如瑜 | 627456 |
| 蔡明宏 | 1091378 |
| 蔡適鴻 | 652045 |
| 鄭本忠 | 76584 |
| 鄭寶雲 | 241019 |
| 盧國城 | 374304 |
| 蕭相江 | 404202 |
| 蕭博元 | 7300 |
| 蕭富致 | 151200 |
| 賴國隆 | 356672 |
| 賴雅薇 | 1750424 |
| 謝百善 | 384622 |
| 謝松洲 | 249300 |
| 謝財源 | 421479 |
| 顏永豐 | 1901730 |
| 魏正宗 | 186946 |
