認識基金會
110年度計畫補助
| 主持人 | 總計 |
| 三總內科部獎學金 | 60000 |
| 三總外科部獎學金 | 60000 |
| 王凱震 | 20422 |
| 王照元 | 389405 |
| 王韻晴 | 373463 |
| 何林楨 | 340919 |
| 何敬之 | 103902 |
| 吳永燦 | 24508 |
| 吳禹利 | 217213 |
| 吳家兆 | 257697 |
| 李岳 | 143281 |
| 李原地 | 405529 |
| 汪志雄 | 65659 |
| 沈志浩 | 54651 |
| 林建銘 | 52689 |
| 林致祥 | 198254 |
| 林煜軒 | 2675439 |
| 林道通 | 43090 |
| 林維祥 | 396383 |
| 林慧珍 | 30644 |
| 邱春旺 | 23734 |
| 邱瑩明 | 1033 |
| 侯明鋒 | 354010 |
| 施宇隆 | 128450 |
| 洪乙仁 | 862182 |
| 洪健清 | 2842923 |
| 紀景琪 | 149124 |
| 馬光遠 | 488028 |
| 張智翔 | 400000 |
| 張德明 | 28405 |
| 張勳安 | 862195 |
| 許育瑞 | 907874 |
| 郭建峯 | 186717 |
| 郭昶甫 | 348625 |
| 郭錦樺 | 504079 |
| 陳立強 | 592376 |
| 陳明翰 | 35094 |
| 陳英州 | 149955 |
| 陳得源 | 84893 |
| 陳瀅 | 83233 |
| 傅耕彥 | 388652 |
| 馮盈勳 | 317269 |
| 黃天祐 | 2909 |
| 黃世明 | 1368818 |
| 楊秉恆 | 69861 |
| 楊家瑞 | 111079 |
| 葉春長 | 369505 |
| 葉淇臺 | 358680 |
| 廖家德 | 315993 |
| 蒙恩 | 367596 |
| 劉峰誠 | 871044 |
| 劉興華 | 350881 |
| 歐陸華 | 358680 |
| 潘如瑜 | 627504 |
| 蔡宏津 | 189335 |
| 蔡明宏 | 1186697 |
| 蔡適鴻 | 627233 |
| 鄭舒倖 | 315029 |
| 盧柏樑 | 553282 |
| 盧國城 | 404134 |
| 蕭博元 | 99690 |
| 蕭富致 | 67200 |
| 賴國隆 | 494822 |
| 謝松洲 | 350000 |
| 謝思民 | 78282 |
| 謝財源 | 571932 |
| 簡婉儀 | 71983 |
| 顏永豐 | 1662730 |
| 羅秀敏 | 117126 |
