認識基金會
109年度計畫補助
| 主持人 | 總計 |
| 三總內科部獎學金 | 60000 |
| 三總外科部獎學金 | 60000 |
| 王甯祺 | 99800 |
| 王照元 | 968724 |
| 何林楨 | 380708 |
| 何敬之 | 395313 |
| 吳永燦 | 84584 |
| 吳忠擇 | 101316 |
| 吳禹利 | 201847 |
| 吳家兆 | 164978 |
| 吳悌暉 | 35542 |
| 李建興 | 217767 |
| 李原地 | 509235 |
| 沈志浩 | 42640 |
| 周碩彬 | 11210 |
| 林伯昌 | 380000 |
| 林明賢 | 122292 |
| 林致祥 | 95177 |
| 林雅雯 | 254833 |
| 林維祥 | 629907 |
| 林慧珍 | 48312 |
| 邱春旺 | 63060 |
| 邱瑩明 | 32883 |
| 侯明鋒 | 528978 |
| 施宇隆 | 556317 |
| 洪乙仁 | 100998 |
| 洪健清 | 1691000 |
| 紀景琪 | 204116 |
| 師健民 | 2835 |
| 徐國基 | 33000 |
| 馬光遠 | 243555 |
| 張廷彰 | 234782 |
| 張廖年峰 | 190000 |
| 張德明 | 80885 |
| 許育瑞 | 874040 |
| 許怡婷 | 36687 |
| 郭建峯 | 89845 |
| 郭昶甫 | 570167 |
| 郭錦樺 | 2345921 |
| 陳立強 | 479213 |
| 陳思州 | 38300 |
| 陳相成 | 440057 |
| 陳英州 | 75800 |
| 陳得源 | 409838 |
| 陳紹原 | 35481 |
| 陳錫根 | 2664 |
| 傅耕彥 | 266410 |
| 彭萬誠 | 226246 |
| 馮盈勳 | 105294 |
| 黃天祐 | 600626 |
| 黃世明 | 224930 |
| 黃國洋 | 94446 |
| 黃欽威 | 40764 |
| 楊秉恆 | 56340 |
| 楊家瑞 | 836110 |
| 葉淇臺 | 81922 |
| 廖家德 | 111507 |
| 蒙恩 | 2340819 |
| 劉正哲 | 27151 |
| 劉興華 | 277412 |
| 歐育哲 | 40764 |
| 歐陸華 | 81922 |
| 歐陽賦 | 272580 |
| 潘如瑜 | 623474 |
| 蔡宏津 | 332504 |
| 蔡明宏 | 376105 |
| 鄭舒倖 | 909255 |
| 盧柏樑 | 535568 |
| 盧國城 | 437361 |
| 蕭博元 | 265788 |
| 蕭富致 | 67200 |
| 賴國隆 | 507334 |
| 賴新豪 | 35642 |
| 謝松洲 | 960000 |
| 謝思民 | 491718 |
| 謝財源 | 233529 |
| 簡婉儀 | 20382 |
| 藍忠亮 | 322545 |
| 顏永豐 | 307588 |
| 羅秀敏 | 311612 |
| 羅時鴻 | 2127288 |
