認識基金會
108年度計畫補助
| 主持人 | 總計 |
| 三總內科部獎學金 | 60000 |
| 三總外科部獎學金 | 60000 |
| 王立峰 | 183438 |
| 王建淳 | 26792 |
| 王甯祺 | 6000 |
| 王照元 | 1870109 |
| 王誠一 | 92952 |
| 何林楨 | 261263 |
| 何敬之 | 417676 |
| 吳之芾 | 114218 |
| 吳永燦 | 227569 |
| 吳忠擇 | 441488 |
| 吳俊欣 | 101910 |
| 吳建陞 | 101910 |
| 吳禹利 | 204959 |
| 吳家兆 | 160989 |
| 吳悌暉 | 487884 |
| 吳詹永嬌 | 4076 |
| 李信興 | 32611 |
| 李建興 | 265644 |
| 李修身 | 69299 |
| 李原地 | 509499 |
| 李潤川 | 120562 |
| 沈志浩 | 15065 |
| 沈靜慧 | 122683 |
| 周碩彬 | 10191 |
| 林永崇 | 464652 |
| 林石化 | 953301 |
| 林伯昌 | 379710 |
| 林宗義 | 52250 |
| 林明賢 | 126154 |
| 林俊杰 | 33005 |
| 林建銘 | 4080 |
| 林雅雯 | 472472 |
| 林維祥 | 713632 |
| 林慧珍 | 3000 |
| 邱俊凱 | 101910 |
| 邱瑩明 | 44828 |
| 侯明鋒 | 654342 |
| 施宇隆 | 522432 |
| 洪乙仁 | 101258 |
| 洪健清 | 1687059 |
| 師健民 | 4952 |
| 徐國基 | 75874 |
| 馬光遠 | 324731 |
| 張正昌 | 289812 |
| 張廷彰 | 86626 |
| 張淑瑛 | 470010 |
| 張德明 | 87643 |
| 張勳安 | 91690 |
| 許育瑞 | 766512 |
| 許怡婷 | 6115 |
| 郭昶甫 | 1735926 |
| 陳怡豪 | 2249777 |
| 陳南伃 | 99395 |
| 陳思州 | 3096 |
| 陳相成 | 569064 |
| 陳英州 | 182529 |
| 陳得源 | 1021237 |
| 陳紹原 | 251253 |
| 陳瑋昇 | 21401 |
| 陳榮福 | 95557 |
| 陳德鴻 | 32150 |
| 陳錫根 | 437250 |
| 陳堃宏 | 4076 |
| 陸汝斌 | 689030 |
| 傅宙經 | 542569 |
| 傅茂祖 | 154135 |
| 傅耕彥 | 38358 |
| 彭萬誠 | 189766 |
| 馮盈勳 | 473395 |
| 黃三原 | 200806 |
| 黃天祐 | 559471 |
| 黃國洋 | 460424 |
| 黃欽威 | 24458 |
| 楊秉恆 | 95000 |
| 楊家瑞 | 333146 |
| 蒙恩 | 2110 |
| 劉正哲 | 282413 |
| 劉振驊 | 1449600 |
| 劉偉修 | 83356 |
| 劉嘉逸 | 142746 |
| 劉興華 | 254254 |
| 歐育哲 | 20382 |
| 歐陽賦 | 381451 |
| 潘如瑜 | 623786 |
| 蔡世滋 | 6115 |
| 蔡宏津 | 683005 |
| 蔡明宏 | 930302 |
| 鄭健禹 | 336200 |
| 鄭智仁 | 46054 |
| 鄭舒倖 | 528605 |
| 盧柏樑 | 258320 |
| 盧國城 | 419612 |
| 蕭博元 | 195259 |
| 蕭嘉陽 | 283107 |
| 賴振宏 | 2038 |
| 賴國隆 | 590318 |
| 賴彬卿 | 109882 |
| 賴新豪 | 450455 |
| 戴念梓 | 215098 |
| 戴明燊 | 1564129 |
| 謝宜璋 | 24623 |
| 謝松洲 | 50000 |
| 簡婉儀 | 61146 |
| 藍忠亮 | 359396 |
| 顏正賢 | 34640 |
| 顏永豐 | 102902 |
| 魏正宗 | 1741599 |
| 羅時鴻 | 2880012 |
| 羅淑芬 | 518415 |
